Introduzzjoni tal-Prodott tad-Diossidu tal-Kubrit SO2:
Id-dijossidu tal-kubrit (ukoll dijossidu tal-kubrit) huwa gass bla kulur. Huwa l-kompost kimiku bil-formula SO2. Huwa gass tossiku b'riħa qawwija u irritanti. Jinxtamm bħal sulfarini maħruqa. Jista' jiġi ossidizzat għal triossidu tal-kubrit, li fil-preżenza tal-fwar tal-ilma jiġi trasformat faċilment f'ċpar ta' aċidu sulfuriku. L-SO2 jista' jiġi ossidizzat biex jifforma aerosols aċidużi. Jiġi rilaxxat b'mod naturali mill-attività vulkanika u jiġi prodott bħala prodott sekondarju tal-ħruq ta' fjuwils fossili kkontaminati b'komposti tal-kubrit. Id-dijossidu tal-kubrit jiġi prodott primarjament għall-manifattura tal-aċidu sulfuriku.
| Isem bl-Ingliż | Dijossidu tal-kubrit | Formula molekulari | SO2 |
| Piż molekulari | 64.0638 | Dehra | Gass bla kulur u mhux fjammabbli |
| Nru. CAS | 7446-09-5 | Temperatura kritika | 157.6℃ |
| Nru. tal-EINESC. | 231-195-2 | Pressjoni kritika | 7884KPa |
| Punt tat-tidwib | -75.5℃ | Densità relattiva | 1.5 |
| Punt tat-togħlija | -10℃ | Densità relattiva tal-gass | 2.3 |
| Solubilità | Ilma: Solubbli kompletament | Klassi DOT | 2.3 |
| Numru tan-NU | 1079 | Standard tal-Grad | Grad Industrijali |
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | 99.9% |
| Etilene | <50ppm |
| Ossiġnu | <5ppm |
| Nitroġenu | <10ppm |
| Metanu | <300ppm |
| Propan | <500ppm |
| Umdità (H2O) | <50ppm |
Applikazzjoni
Prekursur għall-aċidu sulfuriku
Id-dijossidu tal-kubrit huwa intermedju fil-produzzjoni tal-aċidu sulfuriku, li jiġi kkonvertit fi triossidu tal-kubrit, u mbagħad f'oleum, li jiġi magħmul f'aċidu sulfuriku.
Bħala aġent li jnaqqas il-preservattivi:
Id-dijossidu tal-kubrit xi kultant jintuża bħala preservattiv għall-berquq imnixxef, it-tin imnixxef, u frott imnixxef ieħor, huwa wkoll riduttur tajjeb.
Bħala refriġerant
Billi jikkondensa faċilment u għandu sħana għolja ta' evaporazzjoni, id-dijossidu tal-kubrit huwa materjal kandidat għar-refriġeranti.
Ippakkjar u Tbaħħir
| Prodott | Dijossidu tal-Kubrit SO2 Likwidu | ||
| Daqs tal-Pakkett | Ċilindru ta' 40Ltr | Ċilindru ta' 400Ltr | Tank ISO T50 |
| Piż Nett tal-Mili/Ċilindru | 45Kgs | 450Kgs | |
| Kwantità mgħobbija f'20'Kontenitur | 240 Ċilindri | 27 Ċilindri | |
| Piż Nett Totali | 10.8 Tunnellati | 12-il Tunnellata | |
| Piż tat-Tara taċ-Ċilindru | 50Kgs | 258Kgs | |
| Valv | QF-10/CGA660 | ||
Ħin tal-posta: 26 ta' Mejju 2021







